|
||
|
Project file: Benchmark_(EC_EN_1993)_51.esa
SCIA Engineer Version R18.1
This benchmark concerns a manual calculation based on the worked example of a joint with extended end plate: Design example of a joint with extended end plate in a single-sided beam-to-column joint configuration, D. Grotmann, J.P. Jaspart, M. Steenhuis, K. Weynand .
A column (HE140B) is connected with a beam (IPE220) via an extended end plate connection. The steel grade of the end plate is S235. The connection between the end plate and the column is carried out through six M16 bolts of steel grade 8.8.
The reference gives following results:
Column web panel in shear |
|
Avc | 1312 mm² |
Beta | 1,00 |
Vwp,Rd/Beta | 160,20 kN |
Column web in compression |
|
beff,w,wc | 163,27 mm |
ω = ω1 | 0,71 |
kwc | 1,00 |
Fc,wc,Rd | 190,7 kN |
Beam flange and web in compression |
|
Fc,fb,Rd | 317,7 kN |
Mc,Rd | 66,98 kN |
hb-tfb | 210,80 mm |
Design tension resistance of bolt row |
|
Fub | 800 MPa |
As | 157,00 mm² |
k2 | 0,90 |
Ft,Rd | 90,43 kN |
Column flange | ||
Individual bolt rows | ||
leff1,cp,i= leff2,cp,i= leff3,cp,i | 169,02 mm | These resistance values are for bolt row 1,2,3 |
leff1,nc,i= leff2,nc,i= leff3,nc,i | 145,10 mm | |
Ft,1,Rd | 182,5 kN | |
Ft,2,Rd | 138,5 kN | |
Ft,3,Rd | 180,9 kN | |
Bolt row group 1-2 | ||
Ft,1,Rd | 270,6 kN | |
Ft,2,Rd | 254,7 kN | |
Ft,3,Rd | 361,7 kN | |
Bolt row group 1-3 | ||
Ft,1,Rd | 446,7 kN | |
Ft,2,Rd | 391,7 kN | |
Ft,3,Rd | 542,6 kN |
Column web in tension |
|
Individual bolt rows | |
beff,t,wc | 145,10 mm |
ω | 0,75 |
Ft,1,wc,Rd=Ft,2,wc,Rd=Ft,3,wc,Rd | 178,95 kN |
Bolt row group 1-1 | |
beff,t,wc | 145,10 mm |
ω | 0,75 |
Ft,1-1,wc,Rd | 178,95 kN |
Bolt row group 1-2 | |
beff,t,wc | 215,10 mm |
ω | 0,61 |
Ft,1-2,wc,Rd | 215 kN |
Bolt row group 1-3 | |
beff,t,wc | 355,10 mm |
ω | 0,42 |
Ft,1-3,wc,Rd | 245 kN |
End plate | ||
Individual bolt rows | ||
Ft,1,Rd | 97,32 kN | Bolt row 1 |
Ft,2,Rd | 122 kN | |
Ft,3,Rd | 180,9 kN | |
Ft,1,Rd | 202,65 kN | Bolt row 2 |
Ft,2,Rd | 138,81 kN | |
Ft,3,Rd | 180,9 kN | |
Ft,1,Rd | 173,06 kN | Bolt row 3 |
Ft,2,Rd | 130,98 kN | |
Ft,3,Rd | 180,90 kN | |
Bolt row group 2-3 | ||
Ft,1,Rd | 343 kN | |
Ft,2,Rd | 261,2 kN | |
Ft,3,Rd | 361,7 kN |
Beam web in tension | ||
Individual bolt rows | ||
Ft,wb,Rd | 279,48 kN | Bolt row 2 |
Ft,wb,Rd | 238,67 kN | Bolt row 3 |
Bolt row group 2-3 | ||
Ft,wb,Rd | 473,6 kN |
Determination of Mj,Rd | ||
Row | hr | Ft,r,Rd |
1 | 245,4 mm | 97,3 kN |
2 | 175,4 mm | 62,9 kN |
3 | 35,4 mm | 0 |
=> Mj,Rd = 97,3x0,2454+62,9x0,1754 = 34,91 kNm
Stiffness coefficients | |||||
Row | k3 | k4 | k5 | k10 | keff |
1 | 5,73 mm | 8,59 mm | 7,55 mm | 6,47 mm | 1,73 mm |
2 | 5,59 mm | 8,39 mm | 7,57 mm | 6,47 mm | 1,71 mm |
k1=2,30 mm
k2=8,70 mm
=> keq=3,35 mm
=> Sj,ini=11,596 kNm/rad
Design tension resistance Nj,Rd |
|
Ft,wc,Rd | 245,40 kN |
Ft,wb,Rd | 473,58 kN |
Ft,ep,Rd | 358,58 kN |
Ft,fc,Rd | 391,68 kN |
Ft,Rd | 542,58 kN |
=> Nj,Rd = 245,40 kN
Design Shear resistance Vz,Rd |
|
Fv,Rd | 60,29 kN |
VRd | 188,10 kN |